Hinweis: Bitte nutzen Sie ein Gerät mit höherer Auflösung, um die Tabelle vollständig angezeigt zu bekommen!
Substrat | Verfahren | Kunde | Norm | eingesetzte Produkte/Verfahren |
---|---|---|---|---|
Aluminium | Reinigen/Beizen | Bosch | PV1279921 541 | Hei550; Hei700 |
BV 1265 00 292 | ||||
BV 1265 00 341 | ||||
BV 1265500 333 | ||||
BV 1224503 071 | ||||
BV 1269927 911 | ||||
BV 02U Z0020 | ||||
PV 1269927 799 | ||||
N67F 36601 | ||||
Mahle-Behr | AR 01024-2012-052 | |||
AR 01608-2012-02 | ||||
Passivieren | BMW | PV 97022 | SurTec 650, Alodine 4850 (Henkel), Hei510 | |
Mahle-Behr | VN AR 01616 | |||
Hella | HAP 2100 | |||
N47024-01 | ||||
Knorr | N12005-P25 | |||
Sick | 9101302 | |||
Wabco | JED 259 | |||
MIL | MIL-C-5541E | |||
MIL-DTL-817068 | ||||
Beizpassivieren | BMW | PV 97022 | Alodine 2040 (Henkel); Gardobond X 4707 (Chemetall) | |
PV 94024E | ||||
Daimler Benz | DBL 4952 | |||
VW | TL 82428 | |||
Porsche | PTL 7555 | |||
Haftvermittlung | Alodine 4850 (Henkel) | |||
Eloxieren | Bosch | RBV 1279926 636 | GSX-Verfahren | |
5J0203 | ||||
N67F 36702 | ||||
Jaguar | STJLR.51.5249 | |||
Knorr | N 12005-V | |||
Norgren | HRN 27-1 | |||
Wabco | JED 007 | |||
ZF | ZFB 003 | |||
DIN | DIN 17611 | |||
DIN EN 2536 | ||||
Harteloxieren | Bosch | N57F 36701 | GSX-Verfahren | |
Wabco | JED 008 | |||
DIN | DIN 17611 | |||
DIN EN 2536 | ||||
ISO 10074 | ||||
Sol Gel Beschichtung | Borgwarner | BWS 41005 | Hybride Nanobeschichtung | |
IHI | EES0094 | |||
Lackieren | Festo | FN 9400 70-3 | Nach Kundenwunsch | |
Hydac | 03XXX995403430073 | |||
Porsche | PTL 7518 | |||
DIN | DIN EN ISO 4628 | |||
KTL-Beschichten | BMW | PV 98028-D | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
PV 92049 | ||||
Daimler Benz | DBL 7381 | |||
DBL 7390 | ||||
Bosch | BV 0280 P00454 | |||
Pulverbeschichten | Daimler Benz | DBL 7381 | Nach Kundenwunsch | |
VW | TL 256 | |||
Imprägnieren | Ultraseal | |||
Chemence | ||||
Chemisch Nickel | ||||
Magnesium | Reinigen/Beizen | Dräxlmaier | PV-L-04-A | Magnesium Dekapieren; MagDek2 |
PV-H-E83-290703 | ||||
Novem | TI NTS 0003 | |||
Passivieren | ||||
Haftvermittlung | ||||
Sol Gel Beschichtung | Hybride Nanobeschichtung | |||
Lackieren | DIN EN ISO 4628 | Nach Kundenwunsch | ||
KTL-Beschichten | Daimler Benz | DBL 7381 | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
Pulverbeschichten | Daimler Benz | DBL 7381 | Nach Kundenwunsch | |
Porsche | PTL 7518 | |||
Imprägnieren | Ultraseal | |||
Chemence | ||||
Zinkdruckguss | Passivieren | Bosch Rexroth | R 499000378 | ZAMAK Protect |
Wabco | JED 260 | |||
Sol Gel Beschichtung | Hybride Nanobeschichtung | |||
Lackieren | Daimler Benz | DBL 7381 | Nach Kundenwunsch | |
KTL-Beschichten | Daimler Benz | DBL 7381 | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
Pulverbeschichten | Nach Kundenwunsch | |||
Imprägnieren | Ultraseal | |||
Chemence | ||||
Stahl | Brünieren | Bosch | BV Y289F00086 | Zwez Black |
N67F 36901 | ||||
N67F 36902 | ||||
SKF | 10540611 | |||
DIN | DIN 50938 | |||
Zink Phosphat | Bosch | N67F 36803 | Zwez-Coat 923 | |
Daimler Benz | DBL 8400 | |||
DBL 8422 | ||||
GM | GMW 3179 | |||
Volvo | VCS 5740 1049 | |||
VW | TL 240 | |||
DIN | DIN EN 12476 | |||
DIN EN ISO 9717 | ||||
Zink-Calcium-Phosphat | Volvo | VCS 5740 1049 | Zwez-Coat 614 | |
SKF | 1054061 | |||
DIN | DIN EN 12476 | |||
DIN EN ISO 9717 | ||||
Mangan Phosphat | Bosch | BV 1582991 129 | Gardobond G 4040 (Chemetall) | |
N67F 36804 | ||||
Daimler Benz | DBL 8400 | |||
Volvo | VCS 5740 1049 | |||
VW | TL 235 | |||
Kolbenschmidt | AGV 718.016 | |||
DIN EN 12476 | ||||
DIN EN ISO 9717 | ||||
Passivieren | Multimetallbeschichtung | |||
Haftvermittlung | Continental | B0005 | ||
Lackieren | DIN | DIN EN ISO 4628 | Nach Kundenwunsch | |
Continental | ATE N1063631 | |||
KTL-Beschichten | BMW | PV 98028-D | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570F (BASF) | |
PV 92049 | ||||
Brose | BN 562161-106DE | |||
GM | GMW 14671 | |||
MAN | M 3078 | |||
Pulverbeschichten | Continental | ATE N5506001 | Nach Kundenwunsch | |
John Deere | JDM F17 | |||
MAN | M3166 | |||
Porsche | PTL 7518 | |||
VW | TL 256 | |||
Imprägnieren | Ultraseal | |||
Chemence | ||||
Hartchrom | Bosch | 0204Y81070 | Enthone | |
Scania | STD 4343 | |||
Chemisch Nickel | Enthone | |||
PTFE-Beschichtung | IHI | EES0096 | Basis Epoxidharz | |
Alle Substrate | Technische Sauberkeit | Bosch | BV 1275500 387 | Eigenes Restschmutzlabor |
BV 1279927 125 | ||||
PRV 0141Y05879 | ||||
PV 1279921 180 | ||||
PV 1279921 533 | ||||
PV 1279921 536 | ||||
Daimler Benz | DBL 6516 | |||
Porsche | PTL 14045 |
alle Angaben und Beispieldaten ohne Gewähr.